详情介绍
| 型号 | 单位 | ABASJ45-2-500 | ABASJ50-2-600 | ABASJ55-2-700 | ABASJ65-2-800 |
| 适合原料 | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | |
| 膜宽 (最大折径) | mm | 450 | 550 | 650 | 750 |
| 膜厚 | mm | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 |
| 螺杆直径 | mm | φ45x2 | φ50x2 | φ55x2 | φ65x2 |
| 螺杆长径比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| 螺杆机筒材质 | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
| 模头直径 | mm | HDPEφ50x2 | HDPEφ60x2 | HDPEφ70x2 | HDPEφ80x2 |
| 温度控制点 | zone | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 机筒温度控制点 | °C | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 模头温度控制点 | °C | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 电热容量 | KW | 28 | 38 | 40 | 43 |
| 机箱冷却风扇 | KW | 0.12x4 | 0.12x4 | 0.12x4 | 0.12x4 |
| 主驱动电机功率 | KW | 11x2 | 15x2 | 22x2 | 30x2 |
| 风环直径 | mm | HDPEφ120 | HDPEφ120 | HDPEφ140 | HDPEφ160 |
| 最大胶膜产量 | kg/h | 50 | 65 | 75 | 90 |
| 冷却风机 | KW | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
| 牵引塁筒长度 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 牵引电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 牵引速度 | m/min | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| 卷取辊长度 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 最大卷曲直径 | mm | 600 | 600 | 700 | 800 |
| 卷取电机力矩 | kgf.mm | 50 | 75 | 75 | 100 |
|
注:以上配置可根据客户要求询整.如因技术改迸,机器外型或技术参数发生豆更,恕.不另行通知。 |